¡ùÊÓ¾àÒ£¿Ø¡¢ÊÓƵң¿Ø¡¢Ô¶³ÌÒ£¿Ø
¡ù×Ô¶¯Èó»¬ÏµÍ³
¡ù¼¯ÖÐÃð»ðϵͳ
¡ù²àжʽ²ù¶·
¡ùÓ¦¼±×ªÏò¹¦Ð§
¡ù×Ô¶¯Íϳµ¹¦Ð§
Å䱸¸ßЧ½ÚÄܵĵç»ú£¬¿ÉʵÏÖÁã·ÏÆøÅÅ·Å£¬¾ßÓнӵء¢Ð¹µç¶àÖÖ±£»¤ÏµÍ³¡£
ÏȽøµÄ¶¯Á¦´«¶¯Æ¥ÅäÊÖÒÕ£¬Ñ¡ÓÃÌìÏÂÆ·ÅƵıä¾ØÆ÷¡¢±äËÙÏäºÍÇý¶¯ÇÅ£¬°ü¹Ü¿ìËÙÐÐÊ»ËÙÂʺͽϴóµÄÇ£ÒýÁ¦£¬±êÅäÈ«¹Ø±Õµ¯»ÉÖƶ¯ÒºÑ¹ÊͷŵÄÖƶ¯Æ÷ʵÏÖ¸üÇå¾²µÄÖƶ¯¡£
¸ß¹¦ÂÊÖØÁ¿±È¿ÉÈ·±£¸ü¶ÌµÄÑ»·ÊÂÇéʱ¼ä£¬¼á³Ö¸ßÉú²úЧÂÊ¡£
¼ÝÊ»ÊÒÇкÏROPS/FOPS±ê×¼£¬¿ÉÑ¡Åä¿Õµ÷¹Ø±Õ¼ÝÊ»ÊÒ£¬ÔÚÌá¸ß²Ù×÷Çå¾²ÐÔµÄͬʱ£¬ÔöÌí¼ÝÊ»µÄÌñ¾²ÐÔ;
¼òÆÓÒ×ÓõÄbeat365»úеÖÇÄÜÕï¶Ïϵͳ£¬¿ÉÇáËÉɨ³ý¹ÊÕϲ¢¼à¿Ø²ùÔË»úËùÓвÎÊý¡£
²ùÔË»ú¶à½ÓÄÉÄ£¿é»¯·ÖÌåÉè¼Æ£¬Òªº¦Î¬ÐÞÇøÓò½á¹¹ÇÉÃ±ãÓÚ²¿¼þµÄά»¤¼°¿Í»§ÏÖ³¡µÄ²ð½âϾ®£¬ÈÃάÐÞЧÀÍÔ½·¢±ã½Ý¡£
ÐͺŠ| XYWJD-0.6 | XYWJD-1 | XYWJD-1.5 | XYWJD-2 | XYWJD-3 | XYWJD-4 | XWJD-6 |
¶î¶¨ÔØÖØÁ¿(t) | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 14 |
µçÄîÍ·¹¦ÂÊ(kW) | 3o | 45 | 55 | 75 | o | 132 | 160 |
¶·ÈÝ»ý(m?) | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 |
×î´ó²ùÈ¡Á¦(kN) | 32 | 42 | 70 | 104 | 103 | 185 | 220 |
×î´óÇ£ÒýÁ¦(kN) | 35 | 50 | 85 | 81 | 128 | 237 | 270 |
³¤¶È(mm) | 5216 | 6090 | 6910 | 7312 | 9091 | 10172 | 11000 |
¿í¶È(mm) | 1150 | 1340 | 1760 | 1820 | 2355 | 2613 | 2750 |
¸ß(mm) | 1990 | 2000 | 2080 | 2050 | 2255 | 2384 | 2558 |
ÖØÁ¿(kg) | 4800 | 7200 | 12200 | 13600 | 19600 | 29700 | 36000 |
×îСתÍä°ë¾¶ÄÚÔ°(m) | 2500 | 2750 | 3300 | 2800 | 3046 | 3291 | 3690 |
×îСתÍä°ë¾¶Íâ²à(mm) | 4000 | 4450 | 5400 | 5010 | 5952 | 6414 | 7190 |
ÔÚÏßÁôÑÔ
ÌîдÄúµÄµç»°ºÍÓÊÏäÐÅÏ¢£¬ÎÒÃÇ»áʵʱÓëÄúÁªÏµ£¬¾¡¿ì½â¾öÄúµÄÎÊÌâ